
Heißer Verkauf RF FF mit Waterline Butt Weld Slip auf Kohlenstoffstahlflansch für die Verbindung
Basisinformation
| Modell Nr. | DN10 bis DN2000 |
| Material | Legierter Stahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
| Verbindung | Schweißen |
| Transportpaket | Sperrholz\Holzpaletten |
| Spezifikation | DN10 bis DN2000 |
| Warenzeichen | TFCO |
| Herkunft | Tianjin, China |
| Produktionskapazität | 50000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
| Überblick |
| Schnelle Details |
FLANSCH | |
Produktionstyp | Aufsteckbarer Schweißflansch; Schweißhalsflansch; Muffenschweißflansch; Gewindeflansch; Überlappungsflansch; Blindflansch usw. |
Größenbereich | Von 1/2" bis 60" |
Zeitplan | SCH STD, XS, XXS, SCH 10 ~ SCH 160 |
Materialnummer: | |
1. Kohlenstoffstahl | ASTM A105, ASTM A350 LF1/LF2/LF3, ASTM |
ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70 | |
2.Legierter Stahl | ASTM A182 F1, F5, F7, F9, F11, F12, F22, F91 |
3.Edelstahl | ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321, F347, |
Standards | ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST usw. |
Zertifizierung | ISO9001:2000, API, CE |
Anwendungsbereich | Erdöl, Chemie, Energie, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bauwesen, Wasser usw. |
Verpackung: | Holzkisten oder Paletten oder nach Kundenwunsch |
Lieferzeit: | Frühestens innerhalb der vom Kunden gewünschten Frist. |
| Flanschprozess |

| Flanschtypen |

| Verpackung und Lieferung |

| Unsere Ehre |

| Unser Team |



