Automatische Extrusionsblasformmaschine für Kunststoff-PE-PP-PVC-PETG-ABS-Flaschen/Behälter/Trommeln/Fass/Kanister/Spielzeug/Wassertank/Autoteile
Extrusionsblasformmaschine Modell: HC-Serie Die Blasformmaschine Modell HC-Serie kann Flaschen, Kessel, Dosen, Eimer usw;
Basisinformation
Modell Nr. | HC |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Kundendienst | Maschineninstallation, Arbeiterschulung |
Motor | Simens Both/ Gone |
PCC | B&R |
Parison Dickenregler | Moog 100 Punkte/B&R |
Servopumpe | Sumitomo |
Servomotor | Daikin/B&R |
Sicherheitssensor | Krank |
Transportpaket | Holzplatte mit Begasung |
Warenzeichen | KINGPLAS; KINGSWEL-MASCHINEN |
Herkunft | Stadt Zhangjiagang |
HS-Code | 8477301000 |
Produktbeschreibung
ExtrusionsblasformmaschineModell: HC-Serie
Mit der Blasformmaschine der HC-Serie können Flaschen, Kessel, Dosen, Eimer usw. hergestellt werden. Die Maschine ist speziell für die Produktion mit Materialien wie PE, PP usw. konzipiert.
Grundinstallation inkl
- Düsenkopf: Akkumulatordüsenkopf
- Extrusionssystem: Importiertes automatisches Temperaturregelgerät übernehmen. Betreiben Sie die Schnecke mit einem Untersetzungsgetriebe, um eine stufenlose Regelung zu erreichen
- Spannvorrichtung: Bidirektionale Synchronspannvorrichtung mit doppelachsigem Einzelzylinder verwenden.
- Blasgerät: mit Bodenblasart (optional)
- Hydrauliksystem: Das gesamte Hydrauliksystem verwendet ein importiertes Servomotor-Energiesparsystem, das den Stromverbrauch um fast 40 % senken kann.
- Elektrisches Steuersystem: Übernahme von PLC der Marke Panasonic oder PCC der Marke B&R. Jede elektrische Komponente ist von einer bekannten Marke.
Technische Daten und Teileanweisungen der Blasformmaschine für die HC-Serie (die Spezifikation dient nur als Referenz)
HC75E | HC90E | HC100E | HC120E | |
Max. Volumen der Produkte (L) | 25(30) | 50(60) | 120(160) | 230(260) |
Schraubendurchmesser (mm) | f75 | f90 | φ100 | f120 |
L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 28:1(30:1) |
Plastifizierkapazität (kg/h) | 100 | 150 | 180(220) | 270 |
Plattenabmessungen (B×H) (mm) | 750×650 | 900×800 | 1050×1000 | 1400×1600 |
Plattenöffnungshub (mm) | 250~800 | 450~1100 | 550~1400 | 800~1800 |
Spannkraft (KN) | 270 | 300 | 550 | 750 |
Akkumulatorvolumen (L) | 4.2 | 6(8) | 12(16) | 20(25) |
Maximaler Durchmesser der Matrize (mm) | 250 | 350 | 400 | 350 |
Hub des Blasbolzens nach oben und unten (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hub erweitern (mm) | 140~300 | 140~420 | 140~550 | 140~600 |
Hub des unteren Blasbolzens nach oben und unten (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hub der Plattform nach oben und unten (mm) | 350 | 400 | 450 | 450 |
Kühlwasserdruck (MPa) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Luftdruck (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Hydrauliksystemdruck (MPa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Heizleistung des Düsenkopfes (kW) | 18 | 20 | 25 | 40 |
Extrusionsheizleistung (kW) | 18 | 25 | 30 | 47 |
Motorleistung der Ölpumpe (kW) | 11 | 11 | 15 | 2x15 |
Leistung des Extrusionsmotors (kW) | 30 | 45 | 55(75) | 110(132) |
Gesamtleistung (kW) | 81 | 105 | 129(149) | 238(260) |
Durchschnittlicher Verbrauch (kW/h) | 28 | 40 | 50(58) | 113(125) |
Maschinengewicht (T) | 11 | 14 | 17 | 30 |
Maschinenabmessungen (LxBxH)m | 4,5" x 2,5" x 3,8". | 5,2 x 2,9 x 4,6 | 5,85x3,1x4,8 | 8,5x4x6 |
Komponenten (kann angepasst werden)
Artikel | Technologieinhalte |
1.Hydrauliksystem | Servoölpumpe: B&R (Österreich)Hydraulikventil: YUKEN (Japan)Proportionalventil: HNC (Taiwan)Servoventil: ATOS (Italien)Dichtungselement: NOK (Japan) |
2. Elektrische Steuerung | Wandler: SCHNEIDER (Frankreich)PCC: B&R (Österreich)Kontakt: SCHNEIDER (Frankreich)Relais: OMRON (Japan)Näherungsschalter: SCHNEIDER (Frankreich)Elektrisches Lineal: NOVOTECH / GEFRAN (ITALIEN)Lichtvorhangsensor: Sensorc (China)Dickenservo Steuerung: B&R (Österreich) Luftschalter: Meilan (China) Halbleiterrelais: CRYDOM (USA) |
3. Klemmeinheit | Form: Direkte hydraulische Klemmung, Zwei-Wege-Synchronisierungseinrichtungen. Antriebsform: schnelle Differenzialbewegungsklemmung, Zwei-Stab-Struktur g, Inhaltsmodell in einem großen Raum. |
4. Stanzkopf | Struktur der Matrize: Akkumulatortyp. Form des Läufers: First in first out. Material des Hauptteils des Läufers: 38CrMoAlA; 42CrMo |
5.Extrusionssystem | Antriebsform: FrequenzGeschwindigkeitsreduzierer: Getriebe aus legiertem Stahl Material von Zylinder und Schnecke: 38CrMoAlAHeizung: Heizgerät aus Gussaluminium |
6.Pneumatisches System | Hauptluftventil: FESTO (Deutschland) |
7. Klemmeinheit | Luftzylinder: FESTO (Deutschland) |
8.Motor | Siemens Beide (China) |
Detailfoto der Maschine: Maschinenprodukte: Maschinenversand: Unsere Fabrik: Wenn Sie weitere Informationen zur Maschine benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir heißen Sie auch herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Wir hoffen, in naher Zukunft eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen!
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt